一、穿孔機(jī)原理:
采用電極管(黃銅管、紫銅管)作為加工電極對(duì)工件進(jìn)行脈沖火花放電蝕除金屬成型。與電火花線切割機(jī)床、成型不同的是,它電脈沖的電極是空心銅棒,介質(zhì)從銅棒孔中間的細(xì)孔穿過(guò),起冷卻和排屑作用。電極與金屬間放電產(chǎn)生高溫腐蝕金屬達(dá)到穿孔的目的。
二、適用范圍:
適用于加工不銹鋼、淬火鋼、銅、鋁、硬質(zhì)合金等各種導(dǎo)電材料上加工直徑0.3mm-3mm之間的深小孔;主要用于模具上小微孔的加工以及穿絲孔、化纖噴絲頭和噴絲板的噴絲孔、濾板及篩板的群孔、放電機(jī)葉片及缸體的散熱孔、液壓氣動(dòng)閥體的油路氣路孔等;也可用于除折斷在工件中的鉆頭、絲錐等。
三、機(jī)床特點(diǎn):
1)能直接從斜面、曲面等不規(guī)則形狀而穿入加工。
2)能蝕除折斷在工件中的鉆頭絲錐而不損壞原孔或螺紋。
3)使用純凈水或自來(lái)水為加工冷卻液。
4)主軸升降和二次升降均采用臺(tái)灣精密直線導(dǎo)軌和滾珠絲桿,較好的保證了加工精度。
5)主軸升降采用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),實(shí)現(xiàn)快速升降,機(jī)頭行程電動(dòng)控制。
6)電機(jī)旋轉(zhuǎn)頭采用鎢鋼耐片及多重防水結(jié)構(gòu),保證來(lái)頭旋轉(zhuǎn)同心度。
7)Z軸最大行程380mm可一次裝夾500mm的長(zhǎng)電極,電極管浪費(fèi)較低。
8)最大加工深徑比為300:1。
9)最大穿孔速度為30-60mm/rpm。
四、機(jī)床結(jié)構(gòu)圖

五、設(shè)備參數(shù)配置:
機(jī)械配置 | ||||||
1 | 拖板行程 | 400*300mm | 8 | 主軸導(dǎo)軌 | 直線導(dǎo)軌 | |
2 | 主軸行程 | 380mm可裝500銅管 | 9 | 主軸和拖板絲桿 | 精密滾珠絲桿 | |
3 | 機(jī)頭w軸二次行程 | 280mm | 10 | 機(jī)床外形尺寸 | 850*850*1800mm | |
4 | 工件高度 | 300mm | 11 | 旋轉(zhuǎn)頭 | 鎢鋼結(jié)構(gòu) | |
5 | 機(jī)床重量 | 750kg | 12 | 水盤尺寸 | 420*720mm | |
6 | 機(jī)床承載 | 300kg | 13 | |||
7 | 機(jī)頭w軸二次升降 | 電動(dòng) | 14 | |||
電氣配置 | ||||||
1 | 加工孔徑 | ?0.2~?3MM | 8 | 加工數(shù)據(jù)庫(kù) | 有 | |
2 | 機(jī)床額定功率 | 4.2KW | 9 | 修電極功能 | 有 | |
3 | 加工電流 | 30A | 10 | 參數(shù)存儲(chǔ)功能 | 有 | |
4 | 加工方式 | 一鍵加工 | 11 | 斷電記憶 | 有 | |
5 | 數(shù)顯 | 三軸數(shù)顯 | 12 | 定深功能 | 有 | |
6 | 主軸快速升降 | 可調(diào) | 13 | 抬刀功能 | 有 | |
7 | 旋轉(zhuǎn)速度 | 可調(diào) | 14 | |||
六.主要技術(shù)參數(shù)
1.主軸結(jié)構(gòu)

技術(shù)資料
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 單位 | 參數(shù) |
主軸行程 | (mm) | 380 |
主軸(Z軸)最大調(diào)節(jié)速度 | (mm/min) | 200 |
W軸升降形式 | 電動(dòng) | |
W軸行程 | (mm) | 280 |
W軸升降速度 | (mm/min) | 600 |
旋轉(zhuǎn)頭防水結(jié)構(gòu) | 鎢鋼耐磨 | |
旋轉(zhuǎn)傳動(dòng)方式 | 皮帶 | |
旋轉(zhuǎn)頭(R軸)轉(zhuǎn)速 | r/pm | 130(可調(diào)) |
2. 拖板結(jié)構(gòu)

技術(shù)資料
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 單位 | 參數(shù) |
X軸行程 | (mm) | 400 |
Y軸行程 | (mm) | 300 |
工作臺(tái)尺寸 | (mm) | 320*420 |
T型槽 | (mm) | 下面12上面8 |
軌道結(jié)構(gòu) | 平面硬軌 | |
絲桿類型 | 滾珠絲桿 |
3.箱體結(jié)構(gòu)

技術(shù)資料
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 單位 | 參數(shù) |
工作水壓 | Mpa | 7 |
接地電阻 | 》100M GB/T23480 | |
機(jī)床運(yùn)行中接地電阻 | 》10M GB/T23480 | |
機(jī)床運(yùn)行耐壓測(cè)試 | 》1000V | |
機(jī)床短路電流 | 35A |
七、主要配件
1.配置清單:
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)參數(shù) |
1 | 主軸電機(jī) | 納川57HS100 |
2 | 主軸伺服驅(qū)動(dòng) | 納川 |
3 | 旋轉(zhuǎn)頭電機(jī) | 57HS60 |
4 | W軸電機(jī) | 51K40RGN |
5 | W軸絲桿 | TR22*3*387 |
6 | 主軸絲桿 | TR22*3*387 |
7 | 主軸導(dǎo)軌 | 滾柱導(dǎo)軌SJA-LG25840-2KL |
8 | 旋轉(zhuǎn)頭 | 精工自制鎢鋼片銀絲焊接 |
9 | 旋轉(zhuǎn)頭絕緣 | 大理石 |
10 | 導(dǎo)向板 | 304不銹鋼 |
11 | 導(dǎo)向絕緣 | 大理石 |
12 | X軸絲桿 | 精密滾珠絲桿 |
13 | Y軸絲桿 | 精密滾珠絲桿 |
14 | 水泵 | 浙江歐塞特4L配350W電機(jī) |
15 | 光柵尺 | 編碼器 |
16 | 接觸器 | 浙江正泰2510,1810 |
17 | 橋堆(整流橋) | 日本富士100A/1600V |
18 | 高頻電容 | 日本日立6000μF/250V |
19 | 開關(guān)電源 | 香港明偉LRS-150-24 |
20 | 工作臺(tái)面 | 大理石濟(jì)南青 |
21 | 功放電阻 | FCG 10Ω/200W |
22 | 開關(guān) | 正泰 |
23 | 電纜線 | 上海易初 |
24 | 變壓器 | 精工4.2KVA |
25 | 大理石 | 天然濟(jì)南青 |
26 | 鈑金 | SPCC-DC51 |
27 | 鈑金表面 | 靜電粉末噴涂 |
2. 重要配件圖片:

八.電氣控制系統(tǒng)
本機(jī)床的電氣主要由脈沖電源、主軸伺服系統(tǒng)、旋轉(zhuǎn)頭裝置,整流單元等構(gòu)成.

(1)脈沖電源
由人工通過(guò)操作面板上的脈沖參數(shù)或數(shù)據(jù)庫(kù)參數(shù)的選擇,選擇合適的參數(shù)。大規(guī)模集成電路根據(jù)接收到的設(shè)定,自動(dòng)產(chǎn)生相應(yīng)的脈沖和脈間作為加工脈沖,并同時(shí)去開通相應(yīng)的功率管通道,使脈沖參數(shù)及加工電流均5在操作者的
設(shè)定范圍內(nèi)。若一切條件均滿足,在輸出一個(gè)脈沖/脈間固定的系統(tǒng)脈沖及功率管開通信號(hào),經(jīng)電平轉(zhuǎn)換電路后至前級(jí)推動(dòng)電路,在由放大電路將電能加到火花間隙兩端,從而完成放電過(guò)程。
(2)主軸伺服系統(tǒng)
主軸伺服系統(tǒng)主要由控制功率驅(qū)動(dòng)單元、反饋信號(hào)處理單元和細(xì)分電機(jī)組成??刂乒β黍?qū)動(dòng)單元按照系統(tǒng)的給定值和通過(guò)反饋信號(hào)單元檢測(cè)的實(shí)際運(yùn)行值的差,調(diào)節(jié)脈沖信號(hào)控制;功率驅(qū)動(dòng)作為系統(tǒng)的主回路,將脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)換成相應(yīng)角位移的大小作用到細(xì)分步進(jìn)電機(jī)上,調(diào)節(jié)細(xì)分步進(jìn)電機(jī)的進(jìn)給轉(zhuǎn)速。
機(jī)床數(shù)控控制系統(tǒng)
九.裝 箱 單
項(xiàng)次 | 物品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 內(nèi)六角扳手 | M3 M4 M5 M6 M8 | 各1把 | |
2 | 螺絲刀 | 各1把 | ||
3 | 電極專用剪刀 | 1把 | ||
4 | 導(dǎo)向器 | Φ0.5 | 1只 | |
5 | 導(dǎo)向器 | Φ1.0 | 1只 | |
6 | 黃銅電極管 | Φ0.5 | 10支 | |
7 | 黃銅電極管 | Φ1.0 | 10支 | |
8 | 電極密封圈 | 圓柱式 | 10只 | |
9 | 精密三爪夾頭 | 0-3.0mm | 1套 | |
10 | 水泵濾芯 | 1個(gè) | ||
11 | 聰明座裝置 | 1套 | ||
12 | 機(jī)床底腳 | 鑄鐵腳墊 | 4個(gè) | |
13 | 自動(dòng)儲(chǔ)水箱 | 1只 | ||
14 | 污水桶 | 1只 | ||
15 | 過(guò)濾器 | 1個(gè) | ||
16 | 擋 水 板 | 亞克力 | 1副 | |
17 | 使用說(shuō)明書 | 1份 | ||
18 | 裝箱單 | 1份 |
附注:以上配件為機(jī)床出廠標(biāo)準(zhǔn)配置,如有更改另行通知。
| 機(jī)床型號(hào) | DZ703.30 | DZ703.32 | DZ703.45 |
| 工作臺(tái)尺寸(mm) | 320*440 | 360*610 | 460*690 |
| X-Y行程(mm) | 300*400 | 320*400 | 400*500 |
| 主軸伺服行程(mm) | 300 | 300 | 300 |
| 主軸頭行程(mm) | 280 | 280 | 280 |
| 主軸頭轉(zhuǎn)速(rpm) | 60 | 60 | 60 |
| 夾持電極直徑 | 0.3-3mm | 0.3-3mm | 0.3-3mm |
| 導(dǎo)向器與工作臺(tái)最大距離 | 380 | 380 | 380 |
| 輸入功率 | 3kw | 3kw | 3kw |
| 主機(jī)重量 | 650kg | 600kg | 600kg |
| 工作液桶容積(L) | 25 | ||
| 工作液過(guò)濾方式 | 淺隙式 | ||
| 工作液介質(zhì) | 自來(lái)水 | ||
| 最大電流(A) | 30 | ||
| 電源 | 3N -380V/50HZ | ||
| 主機(jī)外形尺寸 | 1060*750*1900mm | 1550*1180*2000mm | 1800*1380*2200 |
| 二次升降 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
| 旋轉(zhuǎn)頭傳動(dòng) | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 |

